Tarifs
.
- Tarifs en vigueur du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2013
Départ du Lavandou
| Adulte | Enfant | ||
| Port-Cros | Aller-retour | 27,00 € | 21,80 € |
| Le Levant | Aller-retour | 27,00 € | 21,80 € |
| Porquerolles journée | Aller-retour | 35,00 € | 27,00 € |
| Transport d'un vélo vers Porquerolles | Aller-retour | 8,50 € | offert € |
| Porquerolles après-midi (pas de vélo) | Aller-retour | 29,30 € | 23,50 € |
| La Croisière bleue® | 52,00 € | 42,00 € | |
| Saint-Tropez | Aller-retour | 52,00 € | 42,00 € |
| Promenade de la côte des Maures | 13,70 € | 9,60 € | |
| Promenade vers Brégançon | 13,70 € | 9,60 € | |
| Seascope® | 13,20 € | 9,60 € | |
| Promenade vers les îles (PROMO) | 17,00 € | 15,00 € | |
| Cavalaire ou La Croix-Valmer | Aller simple | 9,00 € | 9,00 € |
| Cavalaire ou La Croix-Valmer | Aller-retour | 16,00 € | 13,00 € |
Inter-îles
| Adulte | Enfant | ||
| Entre Le Levant et Port-Cros | Aller simple | 8,00 € | 8,00 € |
| Entre Le Levant et Port-Cros | Aller-retour | 15,60 € | 15,60 € |
| Entre Port-Cros et Porquerolles | Aller-retour | 31,00 € | 26,50 € |
De Cavalaire ou La Croix Valmer
| Adulte | Enfant | ||
| La Croisière bleue® | 52,00 € | 42,00 € | |
| Porquerolles | Aller-retour | 40,30 € | 32,50 € |
| Transport d'un vélo vers Porquerolles | Aller-retour | 8,50 € | offert € |
| Saint-Tropez | Aller-retour | 41,60 € | 33,50 € |
| Port-Cros | Aller-retour | 32,00 € | 26,00 € |
| Seascope® | 13,20 € | 9,60 € | |
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans
Tarif « Enfant » de 4 à 12 ans et « Adulte » pour plus de 12 ans.
Les îles de Port-Cros et du Levant sont desservies par notre compagnie tous les jours de l'année (exception faite des mercredis du début octobre au début avril). N'oubliez pas ! Pour une meilleur confort de traversée, d'avril à septembre, les samedis et dimanches sont les jours les moins chargés
